Chilihamburgare med tzatziki och wokgrönsaker samt Bbq potatis
388 kcal Mängd: Kolhydrat 20 g | Protein 57 g | Fett 7,9 g | Fiber 3,7 g Energiprocent: Kolhydrat 21 E% | Protein…
388 kcal Mängd: Kolhydrat 20 g | Protein 57 g | Fett 7,9 g | Fiber 3,7 g Energiprocent: Kolhydrat 21 E% | Protein…
335 kcal Mängd: Kolhydrat 24 g | Protein 46 g | Fett 5,4 g | Fiber 4,6 g Energiprocent: Kolhydrat 28 E% | Protein…
389 kcal Mängd: Kolhydrat 30 g | Protein 51 g | Fett 6,1 g | Fiber 4,1 g Energiprocent: Kolhydrat 31 E% | Protein…
148 kcal Mängd: Kolhydrat 12 g | Protein 18 g | Fett 1,9 g | Fiber 4,6 g Energiprocent: Kolhydrat 33 E% | Protein…
363 kcal Mängd: Kolhydrat 26 g | Protein 42 g | Fett 9,7 g | Fiber 2,7 g Energiprocent: Kolhydrat 29 E% | Protein…
359 kcal Mängd: Kolhydrat 34 g | Protein 41 g | Fett 6,1 g | Fiber 2,4 g Energiprocent: Kolhydrat 37 E% | Protein…
324 kcal Mängd: Kolhydrat 23 g | Protein 42 g | Fett 6,6 g | Fiber 2,2 g Energiprocent: Kolhydrat 29 E% | Protein…
Gjordes på vad vi hade hemma och den gör vi igen.
Anpassat för kvinna 367 kcal Mängd: Kolhydrat 23 g | Protein 43 g | Fett 10 g | Fiber 3,6 g Energiprocent: Kolhydrat 25…
334 kcal Mängd: Kolhydrat 20 g | Protein 42 g | Fett 8,4 g | Fiber 4,8 g Energiprocent: Kolhydrat 24 E% | Protein…
Super god kyckling och lätt lagad.
Jättegod fiskgratäng son jag bjöd mina gäster på under nyårskvällen. Att den blir så god beror på att varje del tillagas var för sig…