Christinas godaste Kycklinggryta
Denna rätt bjöd en väninna på för 30 år sedan, fortfarande lika god.
Rätter som innehåller ris, en populär basföda som passar till många olika typer av maträtter.
Denna rätt bjöd en väninna på för 30 år sedan, fortfarande lika god.
324 kcal Mängd: Kolhydrat 25 g | Protein 44 g | Fett 4,7 g | Fiber 2,8 g Energiprocent: Kolhydrat 31 E% | Protein…
365 kcal Mängd: Kolhydrat 23 g | Protein 39 g | Fett 13 g | Fiber 1,8 g Energiprocent: Kolhydrat 25 E% | Protein…
308 kcal Mängd: Kolhydrat 26g | Protein 40g | Fett 4,1g | Fiber 2,9g Energiprocent: Kolhydrat 34E% | Protein 52E% | Fett 12E% |…
315 kcal Mängd: Kolhydrat 28 g | Protein 40 g | Fett 4,2 g | Fiber 2,9 g Energiprocent: Kolhydrat 36 E% | Protein…
331 kcal Mängd: Kolhydrat 27 g | Protein 44 g | Fett 4,7 g | Fiber 2,8 g Energiprocent: Kolhydrat 33 E% | Protein…
331 kcal Mängd: Kolhydrat 28 g | Protein 42 g | Fett 4,9 g | Fiber 3,2 g Energiprocent: Kolhydrat 34 E% | Protein…
389 kcal Mängd: Kolhydrat 30 g | Protein 51 g | Fett 6,1 g | Fiber 4,1 g Energiprocent: Kolhydrat 31 E% | Protein…
359 kcal Mängd: Kolhydrat 34 g | Protein 41 g | Fett 6,1 g | Fiber 2,4 g Energiprocent: Kolhydrat 37 E% | Protein…
Mycket god vardagsmat som festmat, enkel att göra.
En enkel ”tonfiskröra” som är klar på 10 min! För den som tränar, är student, inte orkar laga mat men vill äta något gott.…
Lättlagat och gott!